Valor Puanları 3.3.5teki frost ambleme benzetebiliriz. Üst düzey itemları almak için kullanılacak ve sadece raidlerde günlük belirli bir miktarda kazanılabilecek.
| Level | Type | Spec | Slot | Name |
|---|---|---|---|---|
| 359 | Plate | Strength.DPS | Feet | Woe Breeder's Boots |
| 359 | Plate | Tank | Feet | Rock Furrow Boots |
| 359 | Plate | Spell DPS | Feet | Eternal Pathfinders |
| 359 | Agi.DPS | Feet | Moccasins of Verdurous Glooms | |
| 359 | Heal | Feet | Boots of the Perilous Seas | |
| 359 | Leather | Agi.DPS | Feet | Treads of Fleeting Joy |
| 359 | Leather | Heal | Feet | Fading Violet Sandals |
| 359 | Cloth | Spell DPS | Feet | Melodious Slippers |
| 359 | Cloth | Heal | Feet | Slippers of Moving Waters |
| 359 | Cloak | Strength.DPS | Back | Floating Web |
| 359 | Cloak | Agi.DPS | Back | Viewless Wings |
| 359 | Cloak | Tank | Back | Gray Hair Cloak |
| 359 | Cloak | Spell DPS | Back | Haunt of Flies |
| 359 | Cloak | Heal | Back | Heavenly Breeze |
| 359 | Finger | Strength.DPS | Finger | Band of Bees |
| 359 | Finger | Tank | Finger | Ring of the Battle Anthem |
| 359 | Finger | Spell DPS | Finger | Band of Secret Names |
| 359 | Finger | Heal | Finger | Twined Band of Flowers |
| 359 | Trinket | Strength.DPS | Trinket | License to Slay |
| 359 | Trinket | Agi.DPS | Trinket | Fluid Death |
| 359 | Trinket | Tank | Trinket | Bedrock Talisman |
| 359 | Trinket | Spell | Trinket | Soul Casket |
| 359 | Trinket | Heal | Trinket | Core of Ripeness |
| 359 | Relic | Agi.DPS | Relic | Relic of Golganneth |
| 359 | Relic | Spell DPS | Relic | Relic of Norgannon |
| 359 | Relic | Heal | Relic | Relic of Eonar |
| 359 | Relic | Strength.DPS | Relic | Relic of Aggramar |
| 359 | Relic | Tank | Relic | Relic of Khaz'goroth |








